ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA
Demonstrativo financeiro – janeiro de 2020
RECEITA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
02/01/2020 | Tiago Monteiro Pereira – cota livro | 200,00 |
TOTAL DA RECEITA: | 200,00 | |
SALDO ANTERIOR: | 123,63 | |
TOTAL: | 323,63 |
DESPESA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
15/01/2020 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
15/01/2020 | Débito pacote serviços bancários | 19,50 |
20/01/2020 | Cópias xerográficas | 44,30 |
TOTAL DE DESPESA: | 113,80 |
30/10/2019 | SALDO ATUAL | 209,83 |
João Pessoa, 31 de janeiro de 2020.
Marconi Pereira de Araújo PRESIDENTE |
Fábio Mozart TESOUREIRO |
´
ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA
Demonstrativo financeiro – outubro de 2019
RECEITA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
11/10/2019 | Marconi Pereira de Araújo (anuidade) | 100,00 |
14/10/2019 | Manoel Belizário (anuidade) | 100,00 |
14/10/2019 | Sanderli José da Silva – cota livro | 200,00 |
17/10/2019 | Dep. Dinheiro – Intercredis | 200,00 |
TOTAL DA RECEITA: | 600,00 | |
SALDO ANTERIOR: | 2.466,13 | |
TOTAL: | 3.066,13 |
DESPESA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
01/10/2019 | Mídia Editora – coletânea | 1.000,00 |
10/10/2019 | Mídia Editora – coletânea | 734,00 |
14/10/2019 | Azuris – hospedagem portal | 78,00 |
15/10/2019 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
15/10/2019 | Débito pacote serviços bancários | 19,50 |
TOTAL DE DESPESA: | 1.881,50 |
31/10/2019 | SALDO ATUAL | 1.184,63 |
João Pessoa, 31 de outubro de 2019.
Marconi Pereira de Araújo PRESIDENTE |
Fábio Mozart TESOUREIRO |
´
ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA
Demonstrativo financeiro – novembro de 2019
RECEITA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
11/11/2019 | Thiago Alves – cota livro | 200,00 |
TOTAL DA RECEITA: | 200,00 | |
SALDO ANTERIOR: | 1.184,63 | |
TOTAL: | 1.384,63 |
DESPESA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
12/11/2019 | Mídia Editora – coletânea | 733,00 |
18/11/2019 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
18/11/2019 | Débito pacote serviços bancários | 19,50 |
TOTAL DE DESPESA: | 802,50 |
30/10/2019 | SALDO ATUAL | 582,13 |
João Pessoa, 30 de novembro de 2019.
Marconi Pereira de Araújo PRESIDENTE |
Fábio Mozart TESOUREIRO |
´
ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA
Demonstrativo financeiro – dezembro de 2019
RECEITA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
03/12/2019 | Dep. Dinheiro | 200,00 |
04/12/2019 | Antonio Marcos Monteiro – cota livro | 200,00 |
TOTAL DA RECEITA: | 400,00 | |
SALDO ANTERIOR: | 582,13 | |
TOTAL: | 982,13 |
DESPESA
DATA | HISTÓRICO | R$ |
10/12/2019 | Mídia Editora – coletânea | 733,00 |
16/12/2019 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
16/12/2019 | Débito pacote serviços bancários | 19,50 |
19/12/2019 | Banner | 56,00 |
TOTAL DE DESPESA: | 858,50 |
30/10/2019 | SALDO ATUAL | 123,63 |
João Pessoa, 31 de dezembro de 2019.
Marconi Pereira de Araújo PRESIDENTE |
Fábio Mozart TESOUREIRO |
´