ESTATUTO, EDITAIS, RESOLUÇÕES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JANEIRO A MARÇO/2023
RECEITAS | DEMONSTRATIVO | |
DATA | VALOR | ESPECIFICAÇÃO |
03.01.2023 | R$ 1.703,05 | Saldo credor |
06.02.2023 | R$ 253,00 | Venda de cordéis no Salão de Artesanato |
15.03.2023 | R$ 75,00 | Cota Projeto Gente da Gente (Fábio Mozart) |
19.03.2023 | R$ 760,00 | Contribuição social (Diversos) |
19.03.2023 | R$ 2.791,05 | Total dos Valores de Crédito |
DESPESAS | DEMONSTRATIVO | |
04.01.2023 | R$ 50,90 | Movimentação de Extrato (Banco SICOOB) |
16.01.2023 | R$ 19,50 | Débito de Pacote de Serviços (Banco SICOOB) |
16.01.2023 | R$ 50,00 | Débito de Parcelas Integradas (Banco SICOOB) |
17.01.2023 | R$ 300,00 | Ajuda de custo (Robson Jampa – Salão de Artesanato da Paraíba) |
19.01.2023 | R$ 390,00 | Registro de Ata em Cartório |
23.01.2023 | R$ 10,00 | Cópias de Documentos |
02.02.2023 | R$ 80,00 | Ajuda de custo para evento em Guarabira (Combustível) |
07.02.2023 | R$ 100,00 | Ajuda de custo à Rádio Diário PB |
09.02.2023 | R$ 243,00 | Pagamento de venda de cordéis (Diversos) |
15.02.2023 | R$ 19,50 | Débito de pacote de serviços (Banco SICOOB) |
15.02.2023 | R$ 50,00 | Débito de Parcelas Integradas (Banco SICOOB) |
09.03.2023 | R$ 100,00 | Diagramação/capa de cordéis (Sérgio Ricardo Santos) |
09.03.2023 | R$ 300,00 | Impressão e acabamento de 04 cordéis (Mídia Gráfica Editora) |
19.03.2023 | R$ 1.712,90 | Total dos Valores Debitados |
DEMONSTRATIVO DE SALDO | ||
RECEITA = R$ 2.791,05 | ||
DESP. = R$ 1.712,90 | ||
SALDO ATUAL: R$ 1.078,15 |
João Pessoa, 20 de março de 2023
Bento Carvalho de Lima Filho
DIRETOR DE FINANÇAS – Academia de Cordel do Vale do Paraíba